КЕЗЕКШІ СЫНЫПТАРДЫҢ ҚОҢЫРАУ КЕСТЕСІ
КЕЗЕКШІ СЫНЫПТАРДЫҢ ҚОҢЫРАУ КЕСТЕСІ
2020-2021 оқу жылы
І ауысым
Сыныптар | Сабақ реті | Сабақ уақыты | Үзіліс (минут) | Оқушы саны |
1 «А» | 1 2 3 | 09:00-09:35 09:40.-10:15 10.25-11.00 | 5 10 | 12 |
1 «Ә» | 1 2 3 | 09:00-09:35 09:40.-10:15 10.25-11.00 | 5 10 | 11 |
1 «Б» | 1 2 3 | 09:00-09:35 09:40.-10:15 10.25-11.00 | 5 10 | 14 |
1 «В» | 1 2 3 | 09:00-09:35 09:40.-10:15 10.25-11.00 | 5 10 | 12 |
1 «Г» | 1 2 3 | 09:00-09:35 09:40.-10:15 10.25-11.00 | 5 10 | 12 |
1 «Д» | 1 2 3 | 09:00-09:35 09:40.-10:15 10.25-11.00 | 5 10 | 12 |
1 «Е» | 1 2 3 | 09:00-09:35 09:40.-10:15 10.25-11.00 | 5 10 | 13 |
1 «Ж» | 1 2 3 | 09:00-09:35 09:40.-10:15 10.25-11.00 | 5 10 | 13 |
Барлығы(1- сыныптар бойынша) | 99 | |||
2 «В» | 1 2 3 | 08.30-09.10 09.15-09.55 10.05-10.45 | 5 10 | 15 |
4 «А» | 1 2 3 | 08.30-09.10 09.15-09.55 10.05-10.45 | 5 10 | 13 |
4 «Ә» | 1 2 3 | 08.35-09:15 09:20-10:00 10.10-10:50 | 5 10 | 15 |
4 «Б» | 1 2 3 | 08:40-09:20 09.25-10.05 10:15-10:55 | 5 10 | 15 |
4 «В» | 1 2 3 | 08.35-09.15 09.20-10.00 10.10-10.50 | 5 10 | 14 |
4 «Г» | 1 2 3 | 08:40-09:20 09.25-10.05 10:15-10:55 | 5 10 | 15 |
4 «Д» | 1 2 3 | 08.30-09.10 09.15-09.55 10.05-10.45 | 5 10 | 14 |
4 «Е» | 1 2 3 | 08.35-09:15 09:20-10:00 10.10-10:50 | 5 10 | 15 |
Барлығы | 116 | |||
І ауысым бойынша Сынып саны Оқушы саны | 16 215 | |||
КЕЗЕКШІ СЫНЫПТАРДЫҢ ҚОҢЫРАУ КЕСТЕСІ
2020-2021 оқу жылы
ІІ ауысым
Сыныптар | Сабақ реті | Сабақ уақыты | Үзіліс (минут) | Оқушы саны |
1 «З» | 1 2 3 | 11.10-11.45 11.50.-12.25 12.35-13.05 | 5 10 | 10 |
1 «И» | 13 | |||
1 «К» | 12 | |||
1 «Л» | 13 | |||
1 «М» | 12 | |||
1 «Н» | 11 | |||
1 «Р» | 13 | |||
1 «С» | 9 | |||
Барлығы(1- сыныптар бойынша) | 93 | |||
2 «А» | 1 2 3 | 13.50-14.30 14.35-15.15 15.25-16.05 | 5 10 | 14 |
2 «Ә» | 1 2 3 | 13.50-14.30 14.35-15.15 15.25-16.05 | 5 10 | 15 |
2 «Б» | 1 2 3 | 13.55-14.35 14.40-15.20 15.30-16.10 | 5 10 | 15 |
2 «Г» | 1 2 3 | 13.50-14.30 14.35-15.15 15.25-16.05 | 5 10 | 14 |
2 «Д» | 1 2 3 | 13.55-14.35 14.40-15.20 15.30-16.10 | 5 10 | 15 |
2 «Е» | 1 2 3 | 13.50-14.30 14.35-15.15 15.25-16.05 | 5 10 | 15 |
2 «Ж» | 1 2 3 | 13.55-14.35 14.40-15.20 15.30-16.10 | 5 10 | 14 |
3 «Ә» | 1 2 3 | 13.55-14.35 14.40-15.20 15.30-16.10 | 5 10 | 15 |
3 «А» | 1 2 3 | 13.50-14.30 14.35-15.15 15.25-16.05 | 5 10 | 15 |
3 «Б» | 15 | |||
3 «В» | 15 | |||
3 «Г» | 15 | |||
3 «Д» | 15 | |||
3 «Е» | 13 | |||
3 «З» | 14 | |||
Барлығы | 219 | |||
ІІ ауысым бойынша Сынып саны Оқушы саны | 23 312 | |||